Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP482Z 18V
69,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Nicht vorrätig
Zusätzliche Informationen
| Maße | 19,0 × 7,0 × 24,0 cm |
|---|---|
| EAN | 0088381699051 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Serie | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Produktgewicht | 1,1 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 1,5 – 1,8 kg |
| Schalldruckpegel | 82 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 93 dB(A) |
| EAN | 0088381699051 |
| Schutzart | 0 |
| Spannung | 18 V |
| Bohrleistung in Holz | 38 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| (Leerlauf )Schlagzahl | 0 – 9000 / 28500 min-1 |
| Bohrleistung Forstner | 60 mm |
| Drehmoment hart/weich | 62 / 36 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrleistung Schnecken | 38 mm |
| Schraubenlnge | 0 |
| Schnellbauschrauben | 0 |
| Bitlnge | 0 |
| Vibrationswert Verschrauben | 0 |
| K Wert Verschrauben | 0 |
| Spindelgewinde | 0 |
| Bohrung | 0 |
| Max. Scheiben | 0 |
| Vibrationswert Schruppen | 0 |
| K Wert Schruppen | 0 |
| Max. Schnitttiefe | 0 |
| Vibrationswert Schlagbohren | 6,0 m/s² |
| K Wert Schlagbohren | 1,5 m/s² |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13 mm |
| K Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Tel: (02102) 1004-0
Fax: (02102) 1004-129
E-Mail: info@makita.de
Sicherheitshinweise




