Beschreibung
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
89,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Nicht vorrätig
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
| Akkuspannung | 40 V |
|---|---|
| Akkusystem | XGT |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 600 / 2200 min⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 64 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 – 9000 / 33000 min⁻¹ |
| Bohrleistung in Mauerwerk | 13 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Aufnahme | 1/2"-20UNF " |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
| Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 87 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 2,0 – 3,4 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 174 x 86 x 272 mm |
| Akkutyp | Li-ion |
| Blockierdrehmoment | 70 Nm |
| Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) | 38 mm |
| Bohrleistung mit Flachfräsbohrern | 38 mm |
| Bohrleistung mit Lochsägen | 51 mm |
| Produktgewicht | 1,3 kg |
| Vibrationswerte, Bohren in Metall | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, Schlagbohren in Beton | 9,0 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schlagbohren in Beton | 1,5 m/s² |
| EAN | 0088381735667 |
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Tel: (02102) 1004-0
Fax: (02102) 1004-129
E-Mail: info@makita.de