Beschreibung
Eigenschaften
4-stufige Einstellung des Luftvolumens
BĂĽrstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
129,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Sehr kompaktes und leistungsstarkes Akku-Gebläse, vierstufig einstellbares Luftvolumens bis max. 1,1 m³/min
Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Angetrieben von einem 18 V Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch. Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren. Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED.
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Nicht vorrätig
Eigenschaften
4-stufige Einstellung des Luftvolumens
BĂĽrstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
| Größe | 17,0 × 9,0 × 24,0 cm |
|---|---|
| EAN | 88381779975 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Serie | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Produktgewicht | 1,2 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 – 1,7 kg |
| Kapazitt | 0 |
| Schalldruckpegel | 82 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 90 dB(A) |
| EAN | 88381779975 |
| Schutzart | 0 |
| Spannung | 18 V |
| Kettengeschwindigkeit | 0 |
| Schienennutbreite | 0 |
| Tank Kettenl | 0 |
| Schienenlnge | 0 |
| Vibrationswerte Holz | 0 |
| K Wert Holz | 0 |
| Kettenstrke | 0 |
| Treibgliederzahl | 0 |
| Max. Ausgangsleistung | 0 |
| Max. Frdermenge | 0 |
| Maximaler Druck | 0 |
| Schlauchlnge | 0 |
| Vibration | 0 |
| K Wert Vibration | 0 |
| Leerlauf Oszillation | 0 |
| Durchmesser Schleifteller | 0 |
| Schwingkreis | 0 |
| Durchmesser Schleifscheibe | 0 |
| (Leerlauf )Hubzahl | 0 |
| Schwingungen pro Minute | 0 |
| Schleifplattengre | 0 |
| Papiergre | 0 |
| Saugschlauchanschluss | 0 |
| Einzelschlagstrke | 0 |
| Idealer Bohrbereich (Beton) | 0 |
| Bohrleistung in Beton | 0 |
| Bohrleistung in Holz | 0 |
| Bohrleistung in Stahl | 0 |
| (Leerlauf )Schlagzahl | 0 |
| Vibrationswerte, Meisseln | 0 |
| Vibrationswert Beton | 0 |
| K Wert Beton | 0 |
| K Wert Stein | 0 |
| Luftgeschwindigkeit | 0 – 200 m/s |
| Blaskraft | 0 – 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N |
| Laufzeit 18V / 6,0 Ah | 55 / 30 / 20 / 15 min |
| Max. Unterdruck | 103 mbar |
| Vibrationswerte, Leerlauf | < 2,5 m/s² |
| Akkukapazität (Lieferumfang) | 0 |
| K Wert Geräusch | 3 dB(A) |
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Tel: (02102) 1004-0
Fax: (02102) 1004-129
E-Mail: info@makita.de