Beschreibung
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
Eigenschaften
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
69,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
Lieferzeit: 3-5 Werktage
10 vorrätig
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
| Gewicht | 0,85 kg |
|---|---|
| Größe | 101,6 × 11,0 × 15,0 cm |
| EAN | 88381659420 |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Serie | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Produktgewicht | 0,85 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 – 1,6 kg |
| Kapazitt | 0 |
| Lnge des Netzkabels | 0 |
| Schalldruckpegel | 70 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 0 |
| EAN | 88381659420 |
| Schutzart | 0 |
| Spannung | 18 V |
| Kettengeschwindigkeit | 0 |
| Schienennutbreite | 0 |
| Tank Kettenl | 0 |
| Schienenlnge | 0 |
| Vibrationswerte Holz | 0 |
| K Wert Holz | 0 |
| Kettenstrke | 0 |
| Treibgliederzahl | 0 |
| Max. Ausgangsleistung | 0 |
| Max. Frdermenge | 0 |
| Maximaler Druck | 0 |
| Schlauchlnge | 0 |
| Vibration | < 2,5 m/s² |
| K Wert Vibration | 0 |
| Leerlauf Oszillation | 0 |
| Durchmesser Schleifteller | 0 |
| Schwingkreis | 0 |
| Durchmesser Schleifscheibe | 0 |
| (Leerlauf )Hubzahl | 0 |
| Schwingungen pro Minute | 0 |
| Schleifplattengre | 0 |
| Papiergre | 0 |
| Saugschlauchanschluss | 0 |
| Einzelschlagstrke | 0 |
| Idealer Bohrbereich (Beton) | 0 |
| Bohrleistung in Beton | 0 |
| Bohrleistung in Holz | 0 |
| Bohrleistung in Stahl | 0 |
| (Leerlauf )Schlagzahl | 0 |
| Vibrationswerte, Meisseln | 0 |
| Bohrleistung Bohrkrone | 0 |
| Vibrationswert Beton | 0 |
| K Wert Beton | 0 |
| K Wert Stein | 0 |
| Luftgeschwindigkeit | 0 |
| Blaskraft | 0 |
| Laufzeit 18V / 6,0 Ah | 0 |
| Max. Unterdruck | 64 mbar |
| Vibrationswerte, Leerlauf | 0 |
| Ladezeit 1,3 Ah | 0 |
| Ladezeit 1,5 Ah | 0 |
| Ladezeit 2,0 Ah | 0 |
| Ladezeit 3,0 Ah | 0 |
| Ladezeit 4,0 Ah | 0 |
| Ladezeit 5,0 Ah | 0 |
| Ladezeit 6,0 AH | 0 |
| Innendurchmesser | 0 |
| Vorschub Geschwindigkeit | 0 |
| Auspresskraft | 0 |
| Luftvolumen | 1,4 m³/min |
| Laufzeit 18V / 5,0 Ah | 33 min |
| Behltervolumen Staub max. | 0,75 L |
| Akkukapazität (Lieferumfang) | 0 |
| K Wert Geräusch | 0 |
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Tel: (02102) 1004-0
Fax: (02102) 1004-129
E-Mail: info@makita.de

inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb