Beschreibung
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
Inkl. MAKPAC Gr. 2 + Einlage
224,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
Inkl. MAKPAC Gr. 2 + Einlage
Lieferzeit: 3-5 Werktage
2 vorrätig
OHNE AKKU UND LADEGERÄT!!!
Inkl. MAKPAC Gr. 2 + Einlage
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Akku-Serie | LXT |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 550 / 0 – 2100 min⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Max. Drehmoment | 141 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrleistung in Holz | 76 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
| Bohrleistung Holz (Schlangenbohrer) | 50 mm |
| Bohrleistung Holz (Selbstvorschubbohrer) | 76 mm |
| Schwingungsunsicherheit (K-Faktor), Bohren in Metall | 1,5 m/s² |
| Vibrationspegel, Bohren in Metall | ≤ 2,5 m/s² |
| Schallleistungspegel | 88 dB(A) |
| Schalldruckpegel | 80 dB(A) |
| K Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht inkl. Akku | 2,3 – 2,6 kg |
| Produktabmessungen (L x B x H): | 178 x 81 x 265 mm |
| Bohrleistung Lochsäge | 152 mm |
| EAN | 0088381739719 |
Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Tel: (02102) 1004-0
Fax: (02102) 1004-129
E-Mail: info@makita.de

inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb